Seveso
Câa
Seveso o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Seveso comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Luca Allievi (LN) da-o 25-6-2018 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°38′36.3″N 9°08′14.6″E | |
| Altitùdine | 211 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 7,4 km² | |
| Abitanti | 23 882 | |
| Denscitæ | 3 227,3 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Barlassina, Cesano Maderno, Cogliate, Meda, Seregno | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 20822 | |
| Prefìsso | 0362 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 108040 | |
| Cod. cadastrâ | I709 | |
| Targa | MB | |
| Nomme abitanti | (it) Sevesini | |
| Sànto patrón | Sànti Zervâxio e Protâxio, Sàn Pê Màrtire, Biâ Vèrgine Inmacolâ e Sàn Càrlo | |
| Giórno festîvo | prìmma fìn setemànn-a de màzzo | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Seveso
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155926384 · LCCN (EN) n79063338 · GND (DE) 4054668-8 · BNF (FR) cb124518389 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-063338 |
|---|

