Monsa
Câa
Monsa a l'é 'na çitæ da Lonbardîa e capolêugo da Provinsa de Monsa e da Briànsa.
| Monsa comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Paolo Pilotto (PD) da-o 26-6-2022 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°35′01″N 9°16′25″E | ||
| Altitùdine | 162 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 33,09 km² | ||
| Abitanti | 121 799 | ||
| Denscitæ | 3 680,84 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Agrate Brianza, Biassono, Brugherio, Cinisello Balsamo (MI), Concorezzo, Lissone, Muggiò, Sesto San Giovanni (MI), Vedano al Lambro, Villasanta | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 20900 | ||
| Prefìsso | 039 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 108033 | ||
| Cod. cadastrâ | F704 | ||
| Targa | MB | ||
| Nomme abitanti | (it) Monzesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Gioàn Batìsta e Sàn Geràrdo di Tenzæ | ||
| Giórno festîvo | 6 zùgno e 24 agósto | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Monsa
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 139540695 · LCCN (EN) n79039693 · GND (DE) 4115225-6 · WorldCat Identities (EN) n79-039693 |
|---|

