Seregno
Câa
Seregno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Monsa e da Briànsa.
Seregno comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lombardia | |
Provìnsa | Monsa e Briànsa | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Alberto Rossi (céntro-scinìstra) da-o 26-6-2018 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°39′N 9°12′E | |
Altitùdine | 222 m s.l.m. | |
Superfìcce | 13,05 km² | |
Abitanti | 44 917 | |
Denscitæ | 3 441,92 ab./km² | |
Comùn confinanti | Albiate, Cabiate (CO), Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lissone, Mariano Comense (CO), Meda, Seveso | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 20831 | |
Prefìsso | 0362 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 108039 | |
Cod. cadastrâ | I625 | |
Targa | MB | |
Nomme abitanti | (it) Seregnesi | |
Sànto patrón | Sàn Giöxèppe | |
Giórno festîvo | 28 arvî | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Seregno inta provìnsa de Monsa e da Briansa. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Seregno
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 152872389 · LCCN (EN) nr88007237 · WorldCat Identities (EN) nr88-007237 |
---|