Arosio
Câa
Arosio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
Arosio comùn | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Alessandra Pozzoli (lìsta cìvica Vivere Arosio) da-o 27-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°43′N 9°13′E | |
Altitùdine | 300 m s.l.m. | |
Superfìcce | 2,58 km² | |
Abitanti | 5 135 | |
Denscitæ | 1 990,31 ab./km² | |
Comùn confinanti | Carugo, Giussano (MB), Inverigo | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 22060 | |
Prefìsso | 031 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 013012 | |
Cod. cadastrâ | A430 | |
Targa | CO | |
Nomme abitanti | (it) Arosiani | |
Sànto patrón | Sànta Nazâ e Celso | |
Giórno festîvo | 29 lùggio | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Arosio
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 241895510 · GND (DE) 7515530-8 · WorldCat Identities (EN) 241895510 |
---|