Binago
Câa
Binago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Binago comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Alberto Vincenzo Pagani (lìsta cìvica Esperienza e rinnovamento) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°47′N 8°55′E | |
| Altitùdine | 431 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 7,12 km² | |
| Abitanti | 4 829 | |
| Denscitæ | 678,23 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Malnate (VA), Solbiate con Cagno, Vedano Olona (VA), Venegono Inferiore (VA), Venegono Superiore (VA) | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22070 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 013023 | |
| Cod. cadastrâ | A870 | |
| Targa | CO | |
| Nomme abitanti | (it) Binaghesi | |
| Sànto patrón | Gioàn Batìsta | |
| Giórno festîvo | 24 zùgno | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Binago
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 245874804 · GND (DE) 7606441-4 |
|---|

