Albiolo
Câa
Albiolo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Albiolo comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Rodolfo Civelli (lìsta cìvica Uniti per Albiolo) da-o 25-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°48′N 8°56′E | |
| Altitùdine | 423 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 2,84 km² | |
| Abitanti | 2 713 | |
| Denscitæ | 955,28 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Faloppio, Olgiate Comasco, Solbiate con Cagno, Uggiate-Trevano, Valmorea | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22070 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 013005 | |
| Cod. cadastrâ | A164 | |
| Targa | CO | |
| Nomme abitanti | (it) Albiolesi | |
| Sànto patrón | Biâ Vèrgine Nonçiâ | |
| Giórno festîvo | 25 màrso | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Albiolo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 244326728 |
|---|

