Luisago
Câa
Luisago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Luisago comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Susanna Dalla Fontana (lìsta cìvica Insieme per i cittadini) da-o 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°45′39.71″N 9°02′36.6″E | |
| Altitùdine | 327 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 2,16 km² | |
| Abitanti | 2 759 | |
| Denscitæ | 1 277,31 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Fino Mornasco, Grandate, Villa Guardia | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22070 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 013135 | |
| Cod. cadastrâ | E735 | |
| Targa | CO | |
| Nomme abitanti | (it) Luisaghesi | |
| Sànto patrón | Biâ Vèrgine Adolorâ | |
| Giórno festîvo | 15 seténbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Luisago

