Ponna
Câa
Ponna o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Ponna comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Gian Antonio Sala (lìsta cìvica) da-o 30-5-2006 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°59′44.06″N 9°05′46.99″E | |
| Altitùdine | 870 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 5,81 km² | |
| Abitanti | 234 | |
| Denscitæ | 40,28 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Claino con Osteno, Colonno, Laino, Porlezza, Sala Comacina, Tremezzina | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22020 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 013187 | |
| Cod. cadastrâ | G821 | |
| Targa | CO | |
| Nomme abitanti | (it) Ponnesi | |
| Sànto patrón | Sàn Giàcomo | |
| Giórno festîvo | 25 lùggio | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ponna

