Domaso
Câa
Domaso o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Domaso comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Pietro Angelo Leggeri (lìsta cìvica) da-o 30-3-2010 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 46°09′N 9°20′E | ||
| Altitùdine | 205 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 6,28 km² | ||
| Abitanti | 1 448 | ||
| Denscitæ | 230,57 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Colico (LC), Gravedona ed Uniti, Livo, Peglio, Vercana, Dongo | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 22013 | ||
| Prefìsso | 0344 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 013089 | ||
| Cod. cadastrâ | D329 | ||
| Targa | CO | ||
| Nomme abitanti | (it) Domasini | ||
| Sànto patrón | Sàn Bertomê | ||
| Giórno festîvo | 24 agósto | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Domaso
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 244312748 |
|---|

