Cavargna
Câa
Cavargna o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Cavargna comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Gavino Fiori (lìsta cìvica) da-o 16-5-2011 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 46°05′N 9°07′E | |
| Altitùdine | 1 071 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 14,98 km² | |
| Abitanti | 182 | |
| Denscitæ | 12,15 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Bellinzona (CH-TI), Lugano (CH-TI), Ponte Capriasca (CH-TI), San Nazzaro Val Cavargna, Val Rezzo | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22010 | |
| Prefìsso | 0344 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 013062 | |
| Cod. cadastrâ | C381 | |
| Targa | CO | |
| Nomme abitanti | (it) Cavargnoni | |
| Sànto patrón | Sàn Loénso | |
| Giórno festîvo | 10 agósto | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cavargna
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 135321837 · LCCN (EN) nr97037189 |
|---|

