Cadorago
Câa
Cadorago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
Cadorago comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Paolo Clerici (lìsta cìvica Vivere) da-o 26-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°43′N 9°02′E | |
Altitùdine | 313 m s.l.m. | |
Superfìcce | 7,19 km² | |
Abitanti | 7 983 | |
Denscitæ | 1 110,29 ab./km² | |
Comùn confinanti | Bregnano, Cermenate, Fino Mornasco, Guanzate, Lomazzo, Vertemate con Minoprio | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 22071 | |
Prefìsso | 031 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 013036 | |
Cod. cadastrâ | B346 | |
Targa | CO | |
Nomme abitanti | (it) Cadoraghesi | |
Sànto patrón | Sàn Martìn | |
Giórno festîvo | 11 novénbre | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cadorago