Alzate Brianza
Câa
Alzate Brianza o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
Alzate Brianza comùn | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Mario Anastasia (lìsta cìvica Insieme per Alzate) da-o 27-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°46′N 9°11′E | |
Altitùdine | 341 m s.l.m. | |
Superfìcce | 7,58 km² | |
Abitanti | 4 822 | |
Denscitæ | 636,15 ab./km² | |
Comùn confinanti | Anzano del Parco, Brenna, Cantù, Inverigo, Lurago d'Erba, Orsenigo | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 22040 | |
Prefìsso | 031 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 013007 | |
Cod. cadastrâ | A249 | |
Targa | CO | |
Nomme abitanti | (it) Alzatesi | |
Sànto patrón | Sànti Pê e Pòulo | |
Giórno festîvo | 29 zùgno | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Alzate Brianza
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 138567291 · LCCN (EN) n2002023757 · WorldCat Identities (EN) n2002-023757 |
---|