Cantù
Câa
Cantù (Cantuu in lengoa lombarda) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Cantù comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Alice Galbiati (LN) 1º - 26-9-2018 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°44′N 9°08′E | |
| Altitùdine | 370 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 23,25 km² | |
| Abitànti | 39 715 | |
| Denscitæ | 1 708,17 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Alzate Brianza, Brenna, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Mariano Comense, Orsenigo, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22063 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 013041 | |
| Cod. cadàstro | B639 | |
| Tàrga | CO | |
| Nómme abitànti | (it) Canturini | |
| Patrón | Sànt'Apollonia | |
| Festîvo | 9 frevâ | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cantù
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 168010776 · LCCN (EN) n85101181 |
|---|

