Cantù
Câa
Cantù o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Cantù comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Alice Galbiati (LN) da-o 26-9-2018 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°44′N 9°08′E | |
| Altitùdine | 370 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 23,25 km² | |
| Abitanti | 39 715 | |
| Denscitæ | 1 708,17 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Alzate Brianza, Brenna, Capiago Intimiano, Carimate, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Mariano Comense, Orsenigo, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22063 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 013041 | |
| Cod. cadastrâ | B639 | |
| Targa | CO | |
| Nomme abitanti | (it) Canturini | |
| Sànto patrón | Sànt'Apollonia | |
| Giórno festîvo | 9 frevâ | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cantù
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 168010776 · LCCN (EN) n85101181 · WorldCat Identities (EN) n85-101181 |
|---|

