Bizzarone
Câa
Bizzarone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Bizzarone comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Guido Bertocchi (lìsta cìvica Fare per Bizzarone) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°50′N 8°57′E | |
| Altitùdine | 436 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 2,67 km² | |
| Abitanti | 1 757 | |
| Denscitæ | 658,05 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Mendrisio (CH-TI), Novazzano (CH-TI), Rodero, Stabio (CH-TI), Uggiate-Trevano, Valmorea | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 22020 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 013024 | |
| Cod. cadastrâ | A898 | |
| Targa | CO | |
| Nomme abitanti | (it) Bizzaronesi | |
| Sànto patrón | Sàn Evâzio | |
| Giórno festîvo | 1° dexénbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bizzarone
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 248315550 · WorldCat Identities (EN) 248315550 |
|---|

