Faggeto Lario
Câa
Faggeto Lario o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
Faggeto Lario comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Angela Molinari (lìsta cìvica Per Quattro) da-o 26-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°51′N 9°10′E | |
Altitùdine | 533 m s.l.m. | |
Superfìcce | 17,52 km² | |
Abitanti | 1 139 | |
Denscitæ | 65,01 ab./km² | |
Comùn confinanti | Albavilla, Albese con Cassano, Blevio, Caglio, Carate Urio, Caslino d'Erba, Erba, Laglio, Nesso, Pognana Lario, Tavernerio, Torno | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 22020 | |
Prefìsso | 031 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 013098 | |
Cod. cadastrâ | D462 | |
Targa | CO | |
Nomme abitanti | (it) Faggetani | |
Sànto patrón | Sàn Zòrzo | |
Giórno festîvo | 23 arvî | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Faggeto Lario