Brenna (Italia)
Câa
Brenna o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Brenna comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Paolo Vismara (lìsta cìvica Insieme per Brenna) da-o 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°45′N 9°11′E | ||
| Altitùdine | 356 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 4,83 km² | ||
| Abitanti | 2 180 | ||
| Denscitæ | 451,35 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Alzate Brianza, Cantù, Carugo, Inverigo, Mariano Comense | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 22040 | ||
| Prefìsso | 031 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 013029 | ||
| Cod. cadastrâ | B144 | ||
| Targa | CO | ||
| Nomme abitanti | (it) Brennesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Gaitàn de Thiene | ||
| Giórno festîvo | 7 agósto | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Brenna
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 8077147270391635700000 · GND (DE) 4657294-6 |
|---|
