Laveno-Mombello
Laveno-Mombello o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Laveno-Mombello comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Luca Santagostino (lìsta cìvica Civitas per Laveno Mombello) da-o 22-9-2020 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°54′31.97″N 8°37′13.3″E / 45.90888°N 8.62036°E | |
Altitùdine | 205 m s.l.m. | |
Superfìcce | 23,53 km² | |
Abitanti | 8 684 | |
Denscitæ | 369,06 ab./km² | |
Comùn confinanti | Caravate, Castelveccana, Cittiglio, Ghiffa (VB), Leggiuno, Sangiano, Stresa (VB), Verbania (VB) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 21014 | |
Prefìsso | 0332 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 012087 | |
Cod. cadastrâ | E496 | |
Targa | VA | |
Nomme abitanti | (it) Lavenesi e Mombellesi | |
Sànto patrón | Sànti Féipo e Giàcomo | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Laveno-Mombello
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 143884804 · GND (DE) 4269472-3 · WorldCat Identities (EN) 143884804 |
---|