Stresa
Câa
Stresa o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
| Stresa comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Marcella Severino (lìsta cìvica) da-o 21-9-2020 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°53′01″N 8°32′22″E | ||
| Altitùdine | 207 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 35,36 km² | ||
| Abitanti | 4 599 | ||
| Denscitæ | 130,06 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Baveno, Belgirate, Brovello-Carpugnino, Gignese, Gravellona Toce, Laveno-Mombello (VA), Leggiuno (VA), Lesa (NO), Omegna, Verbania | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 28838 | ||
| Prefìsso | 0323 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 103064 | ||
| Cod. cadastrâ | I976 | ||
| Targa | VB | ||
| Nomme abitanti | (it) Stresiani | ||
| Sànto patrón | Sànt'Anbrêuxo | ||
| Giórno festîvo | 7 dexénbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Stresa
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 157117981 · LCCN (EN) n81098949 · GND (DE) 4140460-9 · BNF (FR) cb121361886 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-098949 |
|---|

