Domodossola
Câa
Domodòssola, dîta Dömo da-i seu abitanti, o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
| Domodossola comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Lucio Pizzi (céntro-drîta) da-o 20-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 46°06′58″N 8°17′28″E | ||
| Altitùdine | 272 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 36,89 km² | ||
| Abitanti | 17 709 | ||
| Denscitæ | 480,05 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Beura-Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Masera, Montescheno, Trontano, Villadossola | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 28845 | ||
| Prefìsso | 0324 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 103028 | ||
| Cod. cadastrâ | D332 | ||
| Targa | VB | ||
| Nomme abitanti | (it) Domesi | ||
| Sànto patrón | Sànti Zervâxio e Protâxio | ||
| Giórno festîvo | 19 zùgno | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Domodossola
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 135156797 · SBN (IT) MUSL000892 · LCCN (EN) no93004996 · GND (DE) 4231022-2 · BNF (FR) cb144912122 (data) |
|---|

