Crodo
Câa
Crodo o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
Crodo comùn | |||
---|---|---|---|
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Piemonte | ||
Provìnsa | Verbàn Cûsio Òssola | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Ermanno Savoia (lìsta cìvica) da-o 26-5-2014 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 46°13′24.9″N 8°19′23.2″E | ||
Altitùdine | 534 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 53,58 km² | ||
Abitanti | 1 429 | ||
Denscitæ | 26,67 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Baceno, Crevoladossola, Montecrestese, Premia, Varzo | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 28862 | ||
Prefìsso | 0324 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 103026 | ||
Cod. cadastrâ | D177 | ||
Targa | VB | ||
Nomme abitanti | (it) Crodesi | ||
Sànto patrón | Sànta Lupercilla, Sàn Ròcco, Sàn Stêva | ||
Giórno festîvo | 16 agósto | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Crodo inta provinsa do Verbàn Cûsio Òssola. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Crodo
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 135201433 · LCCN (EN) no2001061605 · GND (DE) 4687734-4 · WorldCat Identities (EN) no2001-061605 |
---|