Formazza
Câa
Formazza o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
| Formazza comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Bruna Piera Papa (lìsta cìvica) da-o 12-6-2017 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 46°22′37″N 8°25′32″E | |
| Altitùdine | 1 280 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 130,65 km² | |
| Abitanti | 446 | |
| Denscitæ | 3,41 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Baceno, Bedretto (CH-TI), Binn (CH-VS), Bosco Gurin (CH-TI), Cevio (CH-TI), Goms (CH-VS), Obergoms (CH-VS), Premia | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 28863 | |
| Prefìsso | 0324 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 103031 | |
| Cod. cadastrâ | D706 | |
| Targa | VB | |
| Nomme abitanti | (it) Formazzini | |
| Sànto patrón | Sàn Benàrdo | |
| Giórno festîvo | 20 agósto | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Formazza
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 129183380 · LCCN (EN) n98019133 · WorldCat Identities (EN) n98-019133 |
|---|

