Omegna
Câa
Omegna o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
| Omegna comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Paolo Marchioni (LN) da-o 27-6-2017 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°52′41″N 8°24′25″E | |
| Altitùdine | 295 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 30,37 km² | |
| Abitanti | 14 294 | |
| Denscitæ | 470,66 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Armeno (NO), Casale Corte Cerro, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Nonio, Pettenasco (NO), Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa, Valstrona | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 28887 | |
| Prefìsso | 0323 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 103050 | |
| Cod. cadastrâ | G062 | |
| Targa | VB | |
| Nomme abitanti | (it) Omegnesi | |
| Sànto patrón | Sànt'Anbrêuxo | |
| Giórno festîvo | 7 dexénbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Omegna
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 125662365 · LCCN (EN) n97103267 · GND (DE) 4461348-9 · WorldCat Identities (EN) n97-103267 |
|---|

