Cannobio
Câa
Cannobio o l'è 'n comûne inta Provinsa do Verbàn Cûsio Òssola.
| Cannobio comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Gianmaria Minazzi (lìsta cìvica Il nostro paese) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 46°04′N 8°42′E | |
| Altitùdine | 214 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 52,53 km² | |
| Abitanti | 5 003 | |
| Denscitæ | 95,24 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Brissago (CH-TI), Cannero Riviera, Luino (VA), Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Centovalli (CH-TI), Trarego Viggiona, Tronzano Lago Maggiore (VA), Valle Cannobina | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 28822 | |
| Prefìsso | 0323 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 103017 | |
| Cod. cadastrâ | B615 | |
| Targa | VB | |
| Nomme abitanti | (it) Cannobiesi | |
| Sànto patrón | Fèsta da Santìscima Pietæ | |
| Giórno festîvo | 8 màzzo | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cannobio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 168035424 · LCCN (EN) nr96027596 · GND (DE) 4085137-0 |
|---|

