Dumenza
Câa
Dumenza o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Dumenza comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Corrado Nazario Moro (lìsta cìvica Dumenza 2019-2024) da-o 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 46°01′N 8°47′E | ||
| Altitùdine | 411 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 18,4 km² | ||
| Abitanti | 1 440 | ||
| Denscitæ | 78,26 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Agra, Astano (CH-TI), Curiglia con Monteviasco, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Miglieglia (CH-TI), Monteggio (CH-TI), Novaggio (CH-TI), Sessa (CH-TI) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21010 | ||
| Prefìsso | 0332 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012065 | ||
| Cod. cadastrâ | D384 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Dumentini | ||
| Sànto patrón | Sàn Zòrzo | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Dumenza
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 134740005 · GND (DE) 10369524-2 |
|---|

