Carnago
Carnago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Carnago comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Barbara Carabelli (lìsta cìvica Vivere Carnago e Rovate) da-o 27-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°43′N 8°50′E / 45.716667°N 8.833333°E | |
Altitùdine | 356 m s.l.m. | |
Superfìcce | 6,21 km² | |
Abitanti | 6 722 | |
Denscitæ | 1 082,45 ab./km² | |
Comùn confinanti | Cairate, Caronno Varesino, Cassano Magnago, Castelseprio, Gornate-Olona, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 21040 | |
Prefìsso | 0331 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 012033 | |
Cod. cadastrâ | B796 | |
Targa | VA | |
Nomme abitanti | (it) Carnaghesi | |
Sànto patrón | Sàn Martìn | |
Giórno festîvo | 11 seténbre | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Carnago