Lavena Ponte Tresa
Câa
Lavena Ponte Tresa o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Lavena Ponte Tresa comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Massimo Mastromarino (lìsta cìvica Io cambio) da-o 05-06-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°58′N 8°51′E | ||
| Altitùdine | 275 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 4,44 km² | ||
| Abitanti | 5 603 | ||
| Denscitæ | 1 261,94 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Caslano (CH-TI), Croglio (CH-TI), Marzio, Ponte Tresa (CH-TI) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21037 | ||
| Prefìsso | 0332 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012086 | ||
| Cod. cadastrâ | E494 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Pontresini, Laveniesi, Tresiani e Tresini | ||
| Sànto patrón | Sàntiscìmo Croxefìsso | ||
| Giórno festîvo | Venardì Sànto | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lavena Ponte Tresa
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155022528 · LCCN (EN) nb2005001151 · GND (DE) 1043461493 |
|---|
