Casciago
Câa
Casciago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Casciago comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Mirko Reto (céntro-drîta e lìste cìviche) da-o 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°49′57.84″N 8°46′16.22″E | ||
| Altitùdine | 400 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 4,05 km² | ||
| Abitanti | 3 614 | ||
| Denscitæ | 892,35 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Barasso, Gavirate, Luvinate, Vareise | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21020 | ||
| Prefìsso | 0332 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012038 | ||
| Cod. cadastrâ | B949 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Casciaghesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Zéuggio | ||
| Giórno festîvo | 1° agósto | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Casciago
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 147024829 · LCCN (EN) nr94021937 |
|---|

