Origgio
Câa
Origgio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Origgio comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Evasio Regnicoli (LN-lìste cìviche) da-o 22-09-2020 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°35′49″N 9°01′06″E | ||
| Altitùdine | 191 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 7,92 km² | ||
| Abitanti | 8 001 | ||
| Denscitæ | 1 010,23 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Caronno Pertusella, Cerro Maggiore (MI), Lainate (MI), Nerviano (MI), Saronno, Uboldo | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21040 | ||
| Prefìsso | 02 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012109 | ||
| Cod. cadastrâ | G103 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Origgesi | ||
| Sànto patrón | Nativitæ de Màia Vèrgine | ||
| Giórno festîvo | segónda doménega de seténbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Origgio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 138527288 · LCCN (EN) n93123263 · BNF (FR) cb12290409v (data) · WorldCat Identities (EN) n93-123263 |
|---|

