Castronno
Castronno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Castronno comùn | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Giuseppe Gabri (céntro-drîta) da-o 27-5-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°45′09.98″N 8°48′39.6″E / 45.752771°N 8.811001°E | |
Altitùdine | 325 m s.l.m. | |
Superfìcce | 3,76 km² | |
Abitanti | 5 253 | |
Denscitæ | 1 397,07 ab./km² | |
Comùn confinanti | Albizzate, Brunello, Caronno Varesino, Morazzone, Sumirago, Gazzada Schianno | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 21040 | |
Prefìsso | 0332 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 012047 | |
Cod. cadastrâ | C343 | |
Targa | VA | |
Nomme abitanti | (it) Castronnesi | |
Sànto patrón | Sànti Nazâ e Celso | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Castronno
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 243878676 · WorldCat Identities (EN) 243878676 |
---|