Cardano al Campo
Câa
Cardano al Campo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Cardano al Campo comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Maurizio Colombo (LN-FdI-lìste cìviche) da-o 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°38′39.41″N 8°46′20.93″E | ||
| Altitùdine | 237 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 9,42 km² | ||
| Abitanti | 14 701 | ||
| Denscitæ | 1 560,62 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Casorate Sempione, Gallarate, Samarate, Somma Lombardo | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21010 | ||
| Prefìsso | 0331 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012032 | ||
| Cod. cadastrâ | B754 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Cardanesi | ||
| Sànto patrón | Sànt'Anastàzia | ||
| Giórno festîvo | 22 zenâ | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cardano al Campo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 132719904 · LCCN (EN) n2002043225 · WorldCat Identities (EN) n2002-043225 |
|---|

