Monvalle
Câa
Monvalle o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
| Monvalle comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Franco Oregioni (lìsta cìvica Monvalle bene comune) da-o 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°51′N 8°38′E | ||
| Altitùdine | 226 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 4,54 km² | ||
| Abitanti | 1 921 | ||
| Denscitæ | 423,13 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Belgirate (VB), Besozzo, Leggiuno | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 21020 | ||
| Prefìsso | 0332 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 012104 | ||
| Cod. cadastrâ | F703 | ||
| Targa | VA | ||
| Nomme abitanti | (it) Monvallesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Stevâ | ||
| Giórno festîvo | 26 dexénbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Monvalle

