Asola (Italia)
Câa
Asola o l'è 'n comûne inta Provinsa de Mantova.
| Asola comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Giordano Busi (lìsta cìvica) da-o 26-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°13′N 10°25′E | ||
| Altitùdine | 42 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 73,48 km² | ||
| Abitanti | 9 892 | ||
| Denscitæ | 134,62 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Acquanegra sul Chiese, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Fiesse (BS), Gambara (BS), Mariana Mantovana, Piubega, Remedello (BS) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 46041 | ||
| Prefìsso | 0376 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 020002 | ||
| Cod. cadastrâ | A470 | ||
| Targa | MN | ||
| Nomme abitanti | (it) Asolani | ||
| Sànto patrón | Sàn Gioàn Crisostomo | ||
| Giórno festîvo | 27 zenâ | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Asola
| Contròllo de outoritæ | LCCN (EN) n80150458 · GND (DE) 4615572-7 |
|---|

