Sezze
Câa
Sezze o l'è 'n comûne inta Provinsa de Latinn-a.
| Sezze comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Raffaele Bonanno (comisâio prefèttiçio) da-o 29-3-2021 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 41°30′N 13°04′E | ||
| Altitùdine | 319 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 100,47 km² | ||
| Abitanti | 23 697 | ||
| Denscitæ | 235,86 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Bassiano, Carpineto Romano (RM), Latinn-a, Pontinia, Priverno, Roccagorga, Sermoneta | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 04010 e 04018 | ||
| Prefìsso | 0773 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 059028 | ||
| Cod. cadastrâ | I712 | ||
| Targa | LT | ||
| Nomme abitanti | (it) Sezzesi e Setini | ||
| Sànto patrón | Sàn Lidàn d'Antena, Sàn Càrlo da Sezze | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Sezze
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 136038454 · LCCN (EN) n80051514 |
|---|

