Cisterna di Latina
Câa
Cisterna di Latina o l'è 'n comûne inta Provinsa de Latinn-a.
| Cisterna di Latina comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Enza Caporale (comisâio prefèttiçio) da-o 2-2-2021 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 41°35′20″N 12°49′50″E | ||
| Altitùdine | 77 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 144,16 km² | ||
| Abitanti | 36 266 | ||
| Denscitæ | 251,57 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Aprilia, Artena (RM), Cori, Latinn-a, Norma, Sermoneta, Velletri (RM) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 04012 | ||
| Prefìsso | 06 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 059005 | ||
| Cod. cadastrâ | C740 | ||
| Targa | LT | ||
| Nomme abitanti | (it) Cisternesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Ròcco | ||
| Giórno festîvo | 16 agósto | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cisterna di Latina
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 158502098 · SBN (IT) CFIV166252 · LCCN (EN) n2008070038 · GND (DE) 4617566-0 · BNF (FR) cb16591083g (data) · BAV (EN, IT) 497/30238 |
|---|

