Velletri
Câa
Velletri o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Velletri comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Orlando Pocci (PD) da-o 25-6-2018 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 41°40′N 12°47′E | ||
| Altitùdine | 332 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 118,23 km² | ||
| Abitanti | 52 528 | ||
| Denscitæ | 444,29 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Aprilia (LT), Artena, Cisterna di Latina (LT), Genzano di Roma, Lanuvio, Lariano, Nemi, Rocca di Papa | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 00049 | ||
| Prefìsso | 06 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 058111 | ||
| Cod. cadastrâ | L719 | ||
| Targa | ROMA | ||
| Nomme abitanti | (it) Veliterni ò Velletrani | ||
| Sànto patrón | Sàn Cleménte, Sànte Annia e Gerontide Vérgini e Màrtiri | ||
| Giórno festîvo | 23 novénbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Velletri
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 305127470 · SBN (IT) UBOL003530 · LCCN (EN) n86136937 · GND (DE) 4119383-0 · BNF (FR) cb12445549w (data) |
|---|

