Pomezia
Câa
Pomezia o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Pomezia comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Adriano Zuccalà (M5S) da-o 25-6-2018 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 41°40′09.5″N 12°30′07.5″E | ||
| Altitùdine | 108 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 86,57 km² | ||
| Abitanti | 64 119 | ||
| Denscitæ | 740,66 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Ardea, Romma | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 00071 | ||
| Prefìsso | 06 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 058079 | ||
| Cod. cadastrâ | G811 | ||
| Targa | ROMA | ||
| Nomme abitanti | (it) Pometini | ||
| Sànto patrón | Sàn Benéito da Norcia | ||
| Giórno festîvo | 11 lùggio | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pomezia
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 140969323 · LCCN (EN) nb2004300379 · GND (DE) 4380050-6 · WorldCat Identities (EN) nb2004-300379 |
|---|
