Tolfa
Câa
Tolfa o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Tolfa comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Luigi Landi (lìsta cìvica Progetto Tolfa) da-o 15-5-2011 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 42°09′N 11°56′E | |
| Altitùdine | 484 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 168,27 km² | |
| Abitanti | 4 761 | |
| Denscitæ | 28,29 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Allumiere, Blera (VT), Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana, Monte Romano (VT), Santa Marinella, Tarquinia (VT), Vejano (VT) | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 00059 | |
| Prefìsso | 0766 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 058105 | |
| Cod. cadastrâ | L192 | |
| Targa | RM | |
| Nomme abitanti | (it) Tolfetani | |
| Sànto patrón | Sànt'Egìdio Abòu | |
| Giórno festîvo | 1° seténbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Tolfa
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 145467051 · LCCN (EN) n84105632 |
|---|

