Ciampino
Câa
Ciampino o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
Ciampino comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lassio | |
Çitæ metropolitann-a | Romma | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Daniela Ballico (FdI) da-o 10-6-2019 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 41°48′N 12°36′E | |
Altitùdine | 124 m s.l.m. | |
Superfìcce | 13,38 km² | |
Abitanti | 38 595 | |
Denscitæ | 2 884,53 ab./km² | |
Comùn confinanti | Grottaferrata, Marino, Romma | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 00043 | |
Prefìsso | 06 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 058118 | |
Cod. cadastrâ | M272 | |
Targa | ROMA | |
Nomme abitanti | (it) Ciampinesi | |
Sànto patrón | Sâcro Cheu de Gexù | |
Giórno festîvo | venardì da tèrsa setemànn-a dòppo a Pentecòste | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Ciampino inta çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ciampino
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 244757150 · GND (DE) 4769424-5 · WorldCat Identities (EN) 244757150 |
---|