Marano Equo
Câa
Marano Equo o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Marano Equo comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Franco Tozzi (lìsta cìvica Per Marano Equo 2020) da-o 21-9-2020 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 41°59′38″N 13°01′00″E | ||
| Altitùdine | 450 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 7,65 km² | ||
| Abitanti | 778 | ||
| Denscitæ | 101,7 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Cervara di Roma, Rocca Canterano, Roviano | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 00020 | ||
| Prefìsso | 0774 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 058055 | ||
| Cod. cadastrâ | E908 | ||
| Targa | RM | ||
| Nomme abitanti | (it) Maranesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Biâxo | ||
| Giórno festîvo | 3 frevâ | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Marano Equo

