Bracciano
Câa
Bracciano o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Bracciano comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Armando Tondinelli (FdI) da-o 19-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 42°06′N 12°11′E | ||
| Altitùdine | 280 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 143,06 km² | ||
| Abitanti | 18 380 | ||
| Denscitæ | 128,48 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Anguillara Sabazia, Cerveteri, Manziana, Tolfa, Trevignano Romano, Bassano Romano (VT), Oriolo Romano (VT), Sutri (VT) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 00062 | ||
| Prefìsso | 06 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 058013 | ||
| Cod. cadastrâ | B114 | ||
| Targa | ROMA | ||
| Nomme abitanti | (it) Braccianesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Sebastiàn | ||
| Giórno festîvo | 20 zenâ | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bracciano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155957592 · LCCN (EN) n82037614 · GND (DE) 4428490-1 · BNF (FR) cb15542702n (data) · WorldCat Identities (EN) n82-037614 |
|---|

