Monte Compatri
Câa
Monte Compatri o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Monte Compatri comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giovanni Borrelli (comisâio prefèttiçio) da-o 27-5-2021 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 41°48′29″N 12°44′14″E | |
| Altitùdine | 576 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 24,57 km² | |
| Abitanti | 11 852 | |
| Denscitæ | 482,38 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Colonna, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Romma, San Cesareo, Zagarolo | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 00077 | |
| Prefìsso | 06 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 058060 | |
| Cod. cadastrâ | F477 | |
| Targa | ROMA | |
| Nomme abitanti | (it) Monticiani ò Compatresi | |
| Sànto patrón | Sàn Giöxèppe | |
| Giórno festîvo | 19 màrso | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Monte Compatri
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 128185395 · LCCN (EN) no2003040969 · GND (DE) 4441097-9 · WorldCat Identities (EN) no2003-040969 |
|---|

