Zagarolo
Câa
Zagarolo o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Zagarolo comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Emanuela Panzironi (céntro-drîta) da-o 5-10-2020 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 41°50′N 12°50′E | |
| Altitùdine | 303 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 28,04 km² | |
| Abitanti | 18 483 | |
| Denscitæ | 659,17 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Gallicano nel Lazio, Monte Compatri, Palestrina, Romma, San Cesareo | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 00039 | |
| Prefìsso | 06 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 058114 | |
| Cod. cadastrâ | M141 | |
| Targa | RM | |
| Nomme abitanti | (it) Zagarolesi | |
| Sànto patrón | Sàn Loénso Màrtire | |
| Giórno festîvo | 10 agósto | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Zagarolo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 245120415 · LCCN (EN) nr88003772 · GND (DE) 4299230-8 · WorldCat Identities (EN) nr88-003772 |
|---|

