Frascati
Câa
Frascati o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
| Frascati comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Raffaela Moscarella (comisâio prefèttiçio) 1º - 19-2-2021 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 41°49′N 12°41′E | ||
| Altitùdine | 320 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 22,48 km² | ||
| Abitànti | 22 794 | ||
| Denscitæ | 1 013,97 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Romma | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 00044 | ||
| Prefìsso | 06 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 058039 | ||
| Cod. cadàstro | D773 | ||
| Tàrga | ROMA | ||
| Nómme abitànti | (it) Frascatani ò Tuscolani | ||
| Patrón | Sànti Féipo e Giàcomo | ||
| Festîvo | 3 màzzo | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Frascati
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 161999904 · SBN (IT) MUSL001159 · LCCN (EN) n80109329 · GND (DE) 4086530-7 · BNF (FR) cb144712657 (data) · BNE (ES) XX457253 (data) |
|---|

