Salussola
Câa
Salussola o l'è 'n comûne inta Provinsa de Biella.
| Salussola comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Manuela Chioda (lìsta cìvica Uniti per Salussola) da-o 22-9-2020 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°27′N 8°07′E | ||
| Altitùdine | 289 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 38,52 km² | ||
| Abitanti | 1 870 | ||
| Denscitæ | 48,55 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Carisio (VC), Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Massazza, Roppolo, Verrone, Villanova Biellese | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 13885 | ||
| Prefìsso | 0161 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 096058 | ||
| Cod. cadastrâ | H726 | ||
| Targa | BI | ||
| Nomme abitanti | (it) Salussolesi | ||
| Sànto patrón | Biòu Piêtro Levita | ||
| Giórno festîvo | prìmma doménega de màzzo | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Salussola
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 135050959 · LCCN (EN) n98076025 |
|---|

