Verrone
Câa
Verrone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Biella.
| Verrone comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Cinzia Bossi (lìsta cìvica Verrone domani) da l' 8-6-2009 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°30′29.66″N 8°06′54.5″E | ||
| Altitùdine | 277 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 8,59 km² | ||
| Abitanti | 1 166 | ||
| Denscitæ | 135,74 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Benna, Candelo, Cerrione, Gaglianico, Massazza, Salussola, Sandigliano | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 13871 | ||
| Prefìsso | 015 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 096076 | ||
| Cod. cadastrâ | L785 | ||
| Targa | BI | ||
| Nomme abitanti | (it) Verronesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Loénso | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Verrone
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 244318322 |
|---|

