Zimone
Câa
Zimone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Biella.
| Zimone comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Piergiorgio Givonetti (lìsta cìvica Per lo sviluppo) da-o 26-5-2014 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°27′02.74″N 8°02′24.51″E | |
| Altitùdine | 465 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 2,95 km² | |
| Abitanti | 393 | |
| Denscitæ | 133,22 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Cerrione, Magnano, Piverone (TO), Roppolo, Viverone | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 13887 | |
| Prefìsso | 015 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 096081 | |
| Cod. cadastrâ | M179 | |
| Targa | BI | |
| Nomme abitanti | (it) Zimonesi | |
| Sànto patrón | Sàn Zòrzo | |
| Giórno festîvo | 23 arvî | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Zimone
