Amaseno
Câa
Amaseno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Froxinón.
Amaseno comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lassio | |
Provìnsa | Froxinón | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Antonio Como (lìsta cìvica Per Amaseno) da-o 16-5-2011 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 41°28′N 13°20′E | |
Altitùdine | 112 m s.l.m. | |
Superfìcce | 77,73 km² | |
Abitanti | 4 094 | |
Denscitæ | 52,67 ab./km² | |
Comùn confinanti | Castro dei Volsci, Monte San Biagio (LT), Prossedi (LT), Roccasecca dei Volsci (LT), Sonnino (LT), Vallecorsa, Villa Santo Stefano | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 03021 | |
Prefìsso | 0775 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 060005 | |
Cod. cadastrâ | A256 | |
Targa | FR | |
Nomme abitanti | (it) Amasenesi | |
Sànto patrón | Sàn Loénso | |
Giórno festîvo | 10 agósto | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Amaseno inta provìnsa de Froxinón. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Amaseno
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 234328676 · WorldCat Identities (EN) 234328676 |
---|