Arce (Italia)
Câa
Arce o l'è 'n comûne inta Provinsa de Froxinón.
| Arce comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Luigi Germani (lìsta cìvica Insieme per Arce democratica) da-o 26-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 41°35′N 13°35′E | ||
| Altitùdine | 247 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 39,52 km² | ||
| Abitanti | 5 439 | ||
| Denscitæ | 137,63 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Ceprano, Colfelice, Falvaterra, Fontana Liri, Monte San Giovanni Campano, Rocca d'Arce, San Giovanni Incarico, Strangolagalli | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 03032 | ||
| Prefìsso | 0776 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 060008 | ||
| Cod. cadastrâ | A363 | ||
| Targa | FR | ||
| Nomme abitanti | (it) Arcesi | ||
| Sànto patrón | Sànt'Eleuterio de Arce | ||
| Giórno festîvo | 29 màzzo | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Arce
| Contròllo de outoritæ | GND (DE) 4552602-3 |
|---|
