Pontecorvo
Câa
Pontecorvo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Froxinón.
| Pontecorvo comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Anselmo Rotondo (lìsta cìvica Noi con voi Anselmo Rotondo sindaco) da-o 26-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 41°27′45.36″N 13°40′03.36″E | ||
| Altitùdine | 97 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 88,8 km² | ||
| Abitanti | 12 333 | ||
| Denscitæ | 138,89 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Aquino, Campodimele (LT), Castrocielo, Esperia, Pico, Pignataro Interamna, Roccasecca, San Giovanni Incarico | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 03037 | ||
| Prefìsso | 0776 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 060056 | ||
| Cod. cadastrâ | G838 | ||
| Targa | FR | ||
| Nomme abitanti | (it) Pontecorvesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Gioàn Batìsta | ||
| Giórno festîvo | 29 agósto | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pontecorvo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 154239824 · LCCN (EN) n2015011028 · GND (DE) 4116043-5 |
|---|

