Ceccano
Câa
Ceccano o l'è 'n comûne inta Provinsa de Froxinón.
| Ceccano comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Roberto Caligiore (FdI-AN-LN) da-o 22-9-2020 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 41°34′N 13°20′E | ||
| Altitùdine | 200 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 61,06 km² | ||
| Abitanti | 22 320 | ||
| Denscitæ | 365,54 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Arnara, Castro dei Volsci, Froxinón, Giuliano di Roma, Patrica, Pofi, Villa Santo Stefano | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 03023 | ||
| Prefìsso | 0775 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 060024 | ||
| Cod. cadastrâ | C413 | ||
| Targa | FR | ||
| Nomme abitanti | (it) Ceccanesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Gioàn Batìsta | ||
| Giórno festîvo | 24 zùgno | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ceccano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 151433686 · LCCN (EN) n95121089 |
|---|

